本サイトはアフィリエイト広告(PR)を含みます。データのページには申込のボタンを置かず、会社別のページへのリンクだけを出します。
ここに載せる値は、当社が契約したアカウントで測ったものだけです。
当社が測った値を、表とグラフ、CSV で出します。数字は VPS の集計から 1 時間ごとに入れ替わります。測り方は測り方に書いています。
データ更新: (JST)
共用サーバーの中の負荷と応答
10アカウント
XREA 3・CORESERVER 3・さくら 2・WebARENA SuiteX 1・ラッコ 1。15 分ごと
共用サーバーの計測回数
5,659回
2026-11-01 から
VPS の CPU 待ち時間(steal)
9台
WebARENA Indigo 5・さくらのVPS 2・ConoHa VPS 1・シン・VPS 1。15 分ごと。2026-11-03 から
料金ページの保存
40社
毎日 1 回。2026-10-30 から
料金表示の変化
12回
金額を含む行が変わった回数(2026-10-30 から)
共用サーバー
当社が契約した共用サーバーの各アカウントに、負荷の値を読むだけの PHP(計測口)を置き、15 分ごとに呼んでいます。応答時間は、この計測口が値を集めて返すまでの時間で、サイトの表示速度そのものではありません。同じ会社でも、アカウントが収容されているサーバーによって値が分かれます。
共用サーバーの同居アカウント数
同じサーバーに、ほかに何アカウントが載っているかの目安です。計測口が、自分のアカウントのホームの 1 つ上のディレクトリにあるサブディレクトリの数を読むだけで、ほかのユーザーのフォルダは開きません。
IP の評判(ブラックリスト)
共用サーバーは、同じ IP アドレスを多くのアカウントで使います。その IP が、公開されている 5 つのブラックリスト(Spamhaus ZEN・Barracuda・SpamCop・PSBL・manitu)に載っているかを、毎日 1 回、DNS を引いて調べて記録しています。IP アドレスやホスト名は載せず、載っていた件数と、載っていたリストの名前だけを出します。
Barracuda は「評判」に基づくリストで、メール送信の多さで載ることがあります。載っていることは、検索順位への影響を直接示すものではありません。ブラックリストの過去の状態は取り出せないため、記録は 2026-11-05 から積み上げています。
各社のサーバー一覧(公開ホスト名を連番で数えたもの)
- 期間
- 2026-11-05〜2026-11-06(JST)、1 日 1 回
- 照会先
- Spamhaus ZEN・Barracuda・SpamCop・PSBL の公開リスト(DNS を引くだけ。Spamhaus は権威サーバーへ直接照会)。manitu は応答が無いため外している。各リストの試験点で毎回、照会できることを確かめる
- 注意
- 2026-11-05 の記録は、名前解決の都合で Spamhaus を正しく照会できていない(Spamhaus の件数が 0 になっている)
- 読まないもの
- IP アドレス・ホスト名は公開しない。載っていた件数と、載っていたリストの名前だけを記録する
- 過去の分
- ブラックリストの過去の状態は取り出せないため、記録はこの日から積み上げる
- 対象
- 各社のサーバー一覧(公開ホスト名を、各社の命名規則に沿って連番で数えたもの)。14 社。シン・レンタルサーバーは wpX と共通の連番を含む。mixhost は石狩の連番だけ
| 会社 | 調べた IP(件) | 載っていた(件) | 割合(%) | 載っていたリスト | 記録日数(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| CPI | 206 | 36 | 17.5 | Barracuda 36 | 1 |
| ロリポップ! | 504 | 63 | 12.5 | Barracuda 63 | 2 |
| XREA | 354 | 15 | 4.2 | Barracuda 15 | 2 |
| コアサーバー | 419 | 8 | 1.9 | Barracuda 8 | 2 |
| スターサーバー | 130 | 1 | 0.8 | Barracuda 1 | 1 |
| エックスサーバー | 7,918 | 27 | 0.3 | Spamhaus ZEN 4・Barracuda 22・SpamCop 1 | 1 |
| さくらのレンタルサーバ | 2,042 | 5 | 0.2 | Barracuda 4・SpamCop 1 | 2 |
| カラフルボックス | 25 | 0 | 0.0 | – | 1 |
| ConoHa WING | 200 | 0 | 0.0 | – | 1 |
| mixhost | 18 | 0 | 0.0 | – | 1 |
| お名前.com レンタルサーバー | 133 | 0 | 0.0 | – | 1 |
| ラッコサーバー | 4 | 0 | 0.0 | – | 1 |
| シン・レンタルサーバー | 172 | 0 | 0.0 | – | 1 |
| バリューサーバー | 171 | 0 | 0.0 | – | 1 |
当社の契約アカウント
- 期間
- 2026-11-05〜2026-11-06(JST)、1 日 1 回
- 照会先
- Spamhaus ZEN・Barracuda・SpamCop・PSBL の公開リスト(DNS を引くだけ。Spamhaus は権威サーバーへ直接照会)。manitu は応答が無いため外している。各リストの試験点で毎回、照会できることを確かめる
- 注意
- 2026-11-05 の記録は、名前解決の都合で Spamhaus を正しく照会できていない(Spamhaus の件数が 0 になっている)
- 読まないもの
- IP アドレス・ホスト名は公開しない。載っていた件数と、載っていたリストの名前だけを記録する
- 過去の分
- ブラックリストの過去の状態は取り出せないため、記録はこの日から積み上げる
- 対象
- 当社が契約した共用サーバー・VPS の 19 計測点。伏せ名は応答時間の表と同じ
| 計測点 | 種類 | 記録日数(日) | 載っていた日(日) | いま載っているリスト |
|---|---|---|---|---|
| ConoHa VPS-A(Web) | VPS | 1 | 0 | – |
| CORESERVER-A | 共用 | 2 | 0 | – |
| CORESERVER-B | 共用 | 2 | 2 | Barracuda |
| CORESERVER-C | 共用 | 2 | 0 | – |
| ラッコ-A | 共用 | 2 | 0 | – |
| さくら-B | 共用 | 2 | 0 | – |
| さくら-A | 共用 | 2 | 0 | – |
| さくらのVPS-A(Web) | VPS | 2 | 0 | – |
| さくらのVPS-B(Web) | VPS | 2 | 0 | – |
| シン・VPS-A(Web) | VPS | 1 | 0 | – |
| WebARENA SuiteX-A | 共用 | 2 | 0 | – |
| WebARENA Indigo-A(Web) | VPS | 2 | 0 | – |
| WebARENA Indigo-B(Web) | VPS | 1 | 0 | – |
| WebARENA Indigo-C(Web) | VPS | 1 | 0 | – |
| WebARENA Indigo-D(Web) | VPS | 1 | 0 | – |
| WebARENA Indigo-E(Web) | VPS | 1 | 0 | – |
| XREA-A | 共用 | 2 | 0 | – |
| XREA-C | 共用 | 2 | 2 | Barracuda |
| XREA-B | 共用 | 2 | 0 | – |
VPS
当社が契約している VPS の中で、CPU の順番待ちになった時間(steal)を 15 分ごとに記録しています。/proc/stat を読むだけで、負荷をかける試験はしていません。値の読み方はVPSの「CPUを横取りされる時間」を自分で測るに書いています。
- 期間
- 2026-11-03 08:04〜2026-11-07 00:50(JST、直近 7 日)
- 回数
- 15 分ごと、計 3,164 回
- 計測点
- 各 VPS の /proc/stat を 5 秒あけて 2 回読み、その間の steal の割合を出す(読むだけで負荷はかけない)
- 対象
- 当社が契約している VPS 9 台。A〜E は台の名前を伏せたもので、記事と同じ割り当て
| 計測点 | vCPU | メモリ(GB) | 回数(回) | steal 平均(%) | steal p95(%) | steal 最大(%) | 起動からの累計(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WebARENA Indigo-A | 1 | 0.9 | 359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
| WebARENA Indigo-B | 1 | 0.9 | 359 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.001 |
| WebARENA Indigo-C | 1 | 0.9 | 359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.002 |
| WebARENA Indigo-D | 1 | 0.9 | 359 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.001 |
| WebARENA Indigo-E | 1 | 0.9 | 359 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.002 |
| さくらのVPS-A | 2 | 0.9 | 359 | 0.05 | 0.11 | 0.90 | 0.026 |
| ConoHa VPS-A | 1 | 0.4 | 357 | 0.05 | 0.20 | 0.40 | 0.050 |
| シン・VPS-A | 2 | 1.9 | 356 | 0.22 | 0.73 | 19.87 | 0.335 |
| さくらのVPS-B | 4 | 3.8 | 297 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.003 |
料金ページ
比較の対象にしている会社の料金ページを毎日保存し、金額が変わった日を記録しています。料金の比較表は、この記録から作ります。
- 期間
- 2026-10-30〜2026-11-07(JST)
- 回数
- 1 日 1 回(9:30 ごろ)
- 計測点
- 当社の中継サーバーから公式サイトの料金ページを取得し、WARC 形式で保存
- 対象
- 比較の対象 40 社
| 社名 | 種別 | 保存開始 | 最終保存 | 保存日数(日) | 拾えた金額(件) | 料金表示の変化(回) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLENET レンタルサーバー | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 27 | 0 |
| CPI | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 46 | 0 |
| ConoHa WING | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 47 | 1 |
| KAGOYA レンタルサーバー | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 46 | 0 |
| WebARENA SuiteX | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 88 | 0 |
| XREA | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 14 | 0 |
| XServerビジネス | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 70 | 0 |
| mixhost | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 82 | 0 |
| お名前.com レンタルサーバー | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 32 | 0 |
| さくらのレンタルサーバ | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 10 | 0 |
| エックスサーバー | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 22 | 1 |
| カラフルボックス | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 150 | 0 |
| コアサーバー | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 82 | 0 |
| シン・レンタルサーバー | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 19 | 0 |
| スターサーバー | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 18 | 0 |
| バリューサーバー | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 35 | 0 |
| ヘテムル | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 29 | 0 |
| ラッコサーバー | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 0 | 0 |
| ロリポップ! | 共用 | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 44 | 0 |
| ABLENET VPS | VPS | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 232 | 0 |
| Amazon Lightsail | VPS | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 0 | 0 |
| ConoHa VPS | VPS | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 193 | 0 |
| ConoHa for GAME | VPS | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 144 | 0 |
| KAGOYA CLOUD VPS | VPS | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 34 | 0 |
| WebARENA Indigo | VPS | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 48 | 0 |
| XServer VPS | VPS | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 37 | 0 |
| XServer VPS for Game | VPS | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 44 | 0 |
| お名前.com VPS | VPS | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 49 | 0 |
| さくらのVPS | VPS | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 128 | 0 |
| さくらのクラウド | VPS | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 2 | 0 |
| シン・VPS | VPS | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 134 | 0 |
| Kinsta | マネージド | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 131 | 1 |
| ロリポップ!マネージドクラウド | マネージド | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 11 | 0 |
| お名前.com デスクトップクラウド | デスクトップ | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 11 | 2 |
| XServerドメイン | ドメイン | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 840 | 1 |
| お名前.com | ドメイン | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 54 | 1 |
| さくらのドメイン | ドメイン | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 53 | 1 |
| スタードメイン | ドメイン | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 158 | 1 |
| バリュードメイン | ドメイン | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 1,556 | 1 |
| ムームードメイン | ドメイン | 2026-10-30 | 2026-11-06 09:30 | 8 | 1,054 | 2 |
データの記事
公開している記事はまだありません。